Nordsøfonden er statsdeltager i 13 producerende felter i Nordsøen.
Nordsøfonden er statsdeltager i 13 producerende felter i Nordsøen.
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Olieindvinding |
| Fundet år: | 1983 |
| I drift år: | 1991 |
| Reservoirbjergart: | Kalksten og Dolomit |
| Reservoirdybde: | 1.400 meter |
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Olieindvinding |
| Fundet år: | 1971 |
| I drift år: | 1972 |
| Reservoirbjergart: | Kalksten |
| Reservoirdybde: | 1.850 meter |
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Olieindvinding med vandinjektion |
| Fundet år: | 1971 |
| I drift år: | 1981 |
| Reservoirbjergart: | Kalksten |
| Reservoirdybde: | 2.100 meter |
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Olieindvinding med vandinjektion |
| Fundet år: | 1968,1999 |
| I drift år: | 1999 (Halfdan), 2004 (Sif), 2007 (Igor) |
| Reservoirbjergart: | Kalksten |
| Reservoirdybde: | 2.030 - 2.100 meter |
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Gasindvinding |
| Fundet år: | 1980 (Lulu) og 1983 (Vest Lulu) |
| I drift år: | 1997 |
| Reservoirbjergart: | Kalksten og Sandsten |
| Reservoirdybde: | 2.700 meter (Harald Øst) og 3.650 meter (Harald Vest) |
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Olieindvinding |
| Fundet år: | 1966 |
| I drift år: | 1991 |
| Reservoirbjergart: | Kalksten |
| Reservoirdybde: | 1.800 meter |
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Olie- og gasindvinding |
| Fundet år: | 1992 |
| I drift år: | 1998 |
| Reservoirbjergart: | Sandsten |
| Reservoirdybde: | 3.525 meter |
| Operatør: | Wintershall Noordzee B.V. |
|---|---|
| Felttype: | Olieindvinding |
| Fundet år: | 1986 |
| I drift år: | 2017 |
| Reservoirbjergart: | Sandsten |
| Reservoirdybde: | 4.300 meter |
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Olieindvinding |
| Fundet år: | 1979 |
| I drift år: | 1993 |
| Reservoirbjergart: | Kalksten |
| Reservoirdybde: | 1.700 meter |
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Gasindvinding |
| Fundet år: | 1968 |
| I drift år: | 1996 |
| Reservoirbjergart: | Kalksten |
| Reservoirdybde: | 2.025 meter |
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Olieindvinding |
| Fundet år: | 1981 |
| I drift år: | 1986 |
| Reservoirbjergart: | Kalksten |
| Reservoirdybde: | 1.800 meter |
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Olieindvinding med gasinjektion |
| Fundet år: | 1977 |
| I drift år: | 1982 |
| Reservoirbjergart: | Kalksten |
| Reservoirdybde: | 1.600 meter |
| Operatør: | Ineos E&P A/S |
|---|---|
| Felttype: | Olieindvinding |
| Fundet år: | 2010 |
| I drift år: | 2024 |
| Reservoirbjergart: | Sandsten |
| Reservoirdybde: | 3.000 meter |
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Olieindvinding |
| Fundet år: | 1975 (Nord Arne) |
| I drift år: | 1982 (Otto) |
| Reservoirbjergart: | Kalksten |
| Reservoirdybde: | 2.500 meter |
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Gas- og olieindvinding |
| Fundet år: | 1968 |
| I drift år: | 1984 |
| Reservoirbjergart: | Kalksten |
| Reservoirdybde: | 2.000 meter |
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Olie - og gasindvinding |
| Fundet år: | 1991 |
| I drift år: | 2002 |
| Reservoirbjergart: | Kalksten |
| Reservoirdybde: | 2.050 meter |
| Operatør: | TotalEnergies EP Danmark A/S |
|---|---|
| Felttype: | Olieindvinding |
| Fundet år: | 1977 (Bo) og 1985 (Nord Jens) |
| I drift år: | 1991 (Nord Jens) og 2007 (Bo) |
| Reservoirbjergart: | Kalksten |
| Reservoirdybde: | 2.000 meter (Øvre Kridt) og 2.600 meter (Nedre Kridt) |
Nordsøfonden producerede 4,1 mio. tønder olie i 2024